Ventana de aluminio oscilobatiente ZX103 con rotura de puente térmico y factor U súper bajo
Diseñado para un control climático de alta gama.
La ZX103 incorpora una tira de aislamiento térmico multicavidad PA66 extra ancha de 35,3 mm integrada en la estructura de su chasis. Esta arquitectura multicámara crea una barrera amplia y de alta densidad que minimiza drásticamente la conducción térmica entre el interior y el exterior.

| Categoría | Especificaciones técnicas | Referencia de rendimiento |
| Espesor del aluminio | 1,8 mm | / |
| Muesca de vidrio máxima | 38 mm/47 mm |
|
| Ancho del marco exterior | 56 mm |
|
| Ancho de la línea de visión de la hoja | 68 mm |
|
| Profundidad del marco | 103 mm |
|
| Material | Aleación de aluminio primaria 6063-T5 (lingote virgen) |
|
| Presión del viento | Equivalente a la Clase E (Supera la Clase 5 de la norma EN 12210) | |
| Hermeticidad | Clase 3 (equivalente a EN 12207) | |
| Impermeable | Clase E700 (equivalente a EN 12208) | |
| Factor U | 0,28 ~ 0,35 BTU/(h·ft²·°F) | |
| Acristalamiento | Vidrio templado aislante 5+20A+5 (estándar tanto para paneles de guillotina como fijos) Se puede actualizar a 5+27A+5 | Vidrio de baja emisividad, vidrio revestido, vidrio de control solar y otros tipos de vidrio opcionales. |
| Opciones de pantalla | Mosquitera estándar de acero inoxidable; persianas con control magnético, persianas eléctricas, etc. (opcional) | |
| Modos de apertura | A. Hoja de vidrio simple con apertura hacia adentro; B. Hojas de vidrio y mosquitera con apertura doble hacia adentro. Ventana basculante de cristal tipo C Ventana de vidrio tipo D con apertura oscilobatiente y apertura interior de la ventana de la mosquitera Ventanas de cristal de suelo a techo con sistema oscilobatiente. | Versátil para diversos proyectos. |






